Hoy viernes 29 de junio, la mayoría de nosotros damos por finalizada la semana y también el mes. Para terminar con un toque de humor este mes cargado de duro trabajo y de malas noticas en lo que a economía se refiere compartimos a continuación 3 de las solicitudes de marcas y nombres comerciales publicadas en el boletín Oficial de la Propiedad Industrial español, que nos han llamado la atención o nos han resultado especialmente curiosas. Esperamos que os ayuden a empezar con buen pie el fin de semana.
| Denominación | DE PITA MADRE |
| Situación | EN TRAMITACION: PUBLICACION DE SOLICITUD |
| Fecha de situación | 18/06/2012 |
| Clasificación de Niza | 43 SERVICIOS DE RESTAURACION (ALIMENTACION). |
| Denominación | ME SUDA LA … |
| Situación | EN VIGOR: PUBLICACION CONCESION |
| Fecha de situación | 29/10/2009 |
| Clasificación de Niza | 25 VESTIDOS, CALZADOS, SOMBRERERIA. |
| Denominación | KELEDEN |
| Situación | EN TRAMITACION: PUBLICACION DE SOLICITUD |
| Fecha de situación | 25/06/2012 |
| Clasificación de Niza | 35 VENTA DIRECTA AL POR MAYOR Y AL POR MENOR DE PRODUCTOS EN COMERCIOS, ALMACENES, ESTABLECIMIENTOS Y REDES INFORMATICAS. |
Volvemos el lunes.





