Alvaro Gonzalez Lopez – Menchero
¨La posición española no corresponde al desarrollo económico, densidad demográfica ni realidad social de nuestro país¨
Según la última memoria anual editada por la OMPI España ocupa un poco meritorio puesto 27º en el ranking de solicitantes de patentes a nivel mundial.
Dado que las solicitudes de patentes es el termómetro que permite medir el grado de salud de los nuevos proyectos de un Estado, el I+D español está enfermo.
La posición española no corresponde al desarrollo económico, densidad demográfica ni realidad social de nuestro país.
La tendencia poco halagüeña de inversión en innovación puede verse agravada en años venideros por los recortes en la inversión de los Estamentos públicos.
La siguiente tabla a 2 columnas refleja las cifras de solicitudes del año 2010 fecha más reciente de la que se tienen datos completos.
Pais | Nº de solicitudes |
United States of America | 490.226 |
China | 391.177 |
Japan | 344.598 |
Republic of Korea | 170.101 |
European Patent Office | 150.961 |
Germany | 59.245 |
Russian Federation | 42.500 |
Canada | 35.449 |
India (2) | 34.287 |
Australia | 24.887 |
Brazil | 22.686 |
United Kingdom | 21.929 |
France | 16.580 |
Mexico | 14.576 |
China, Hong Kong SAR | 11.702 |
Singapore | 9.773 |
Italy (2) | 9.717 |
Democratic People’s Republic of Korea | 8.057 |
Israel | 7.306 |
New Zealand | 6.636 |
Malaysia | 6.463 |
South Africa | 6.383 |
Ukraine | 5.312 |
Argentina | 4.717 |
Spain | 3.779 |
Viet Nam | 3.582 |
Poland | 3.430 |
Philippines | 3.389 |
Eurasian Patent Organization | 3.329 |
Netherlands (2) | 2.854 |
Turkey (2) | 2.732 |
Austria | 2.673 |
Sweden | 2.549 |
Egypt | 2.230 |
Switzerland | 2.192 |
Thailand | 1.937 |
Belarus | 1.933 |
Colombia | 1.872 |
Finland | 1.833 |
Norway | 1.813 |
Denmark | 1.768 |
Romania | 1.418 |
Pakistan (2) | 1.365 |
Costa Rica | 1.220 |
Chile | 1.076 |
Morocco | 1.034 |
Czech Republic | 982 |
Saudi Arabia | 931 |
Algeria | 806 |
Ireland | 792 |
Uruguay | 784 |
Belgium | 760 |
Greece | 744 |
Hungary | 696 |
Ecuador | 694 |
Uzbekistan | 632 |
Portugal | 545 |
Jordan | 474 |
Panama | 468 |
Sri Lanka (3) | 460 |
Slovenia | 453 |
African Intellectual Property Organization (2) | 448 |
Guatemala | 381 |
Paraguay | 365 |
Georgia | 359 |
Bangladesh | 342 |
Albania | 341 |
Dominican Republic | 339 |
Serbia | 329 |
Peru | 300 |
Slovakia | 282 |
Croatia | 278 |
Bulgaria | 260 |
Cuba (2) | 231 |
Kenya | 197 |
Latvia | 185 |
Montenegro (3) | 159 |
Republic of Moldova (the) | 143 |
Armenia | 142 |
Kyrgyzstan | 140 |
Lithuania | 114 |
Luxembourg | 100 |
Estonia | 97 |
Iceland | 76 |
Yemen | 75 |
Bosnia and Herzegovina | 65 |
China, Macao SAR | 62 |
Madagascar (3) | 43 |
Brunei Darussalam (2) | 42 |
Malta | 19 |
Mauritius | 16 |
Monaco | 11 |
Tajikistan | 10 |
Cyprus | 8 |
Burkina Faso (4) | 2 |
Hola amigo.
Tu malestar debería ser menor si analizaras más adecuadamente los datos del banco mundial. Esos datos que tu has presentado se refieren al “total” de patentes “solicitadas” en las principales oficinas alrededor del mundo. Pero en esto existen dos detalles sumamente importantes. Una cosa son las patentes solicitadas y otra son las otorgadas. Olvidemos ese detalle. Más importante aún que lo anterior, es “quién” solicita la patente, y debido a esto se clasifican en “solicitadas por residentes” y “solicitadas por no residentes”. Para el argumento que tu presentas lo importante sería las solicitadas por residentes. Vamos, que básicamente nos estaríamos refiriendo a las solicitudes hechas por entidades locales. Las otras, las no residentes más bien son cuando empresas extranjeras entran a mercados locales y requieren proteger su propiedad intelectual -no es que estén inventando nada. Bien, pues en ese ranking, el de “residentes”, España ocupa la posición undécima… nada mal. Así que, no es por decir que España va excelentemente bien (ni siquiera soy español) pero, definitivamente, la información que señalas no es correcta. España si que produce patentes… de “verdad”.